Còd òrdugh
| Modail | 2WK025-08 | 2 WD 160-10 | 2 WD 160-15 | 2WK200-20 | 2WK250-25 | 2WK350-35 | 2WK400-40 | 2WK500-50 | |
| Fliuch | Adhair / Uisge / Ola | ||||||||
| Modh Gnìomh | Seòrsa cleasachd dìreach | Seòrsa air a ruith le pìleat | |||||||
| Seòrsa | Fosgailte àbhaisteach | ||||||||
| Trast-thomhas port (mm2) | 2.5 | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Luach CV | 0.23 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Meud Port | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 v4 | G1 1/2 | G2 | |
| Gluasad siùbhlach | Fo 20CS | ||||||||
| Brùthadh obrach | Uisge/Ola: 0~0.5MPa Adhair: 0~0.7MPa | ||||||||
| Brùthadh dearbhaidh | 1.0MPa | ||||||||
| Teòthachd | -5 ~ 85 ℃ | ||||||||
| Raon Voltage Obrachaidh | ±10% | ||||||||
| Mathar | Corp | Bras | |||||||
| Ròin | NBR | ||||||||
| Cumhachd Coil | 20VA | ||||||||
Tomhas
| Modail | Meud Port | A | B | C |
| 2 WD 160-10 | G3/8 | 67.5 | 55.5 | 124.5 |
| 2 WD 160-15 | G1/2 | 67.5 | 55.5 | 124.5 |
| 2WK200-20 | G3/4 | 73 | 55.5 | 130 |
| 2WK250-25 | G1 | 94 | 72.5 | 136.5 |
| 2WK350-35 | G1 1/4 | 120 | 92.5 | 151.5 |
| 2WK400-40 | G1 1/2 | 122 | 92.5 | 157.5 |
| 2WK500-50 | G2 | 129 | 95 | 170 |