Còd òrdugh
Sònrachadh Teicnigeach
Seòrsa Seòrsa bunaiteach | RB0806 | RB 1007 | RB 1210 | RB 1412 | RB 2015 saor an asgaidh | RB2725 |
mion-chomharrachadh le gasket rubair | RBC0806 | RBC1007 | RBC1210 | RBC1412 | RBC 2015 | RBC2725 |
Lùth ionsachaidh as àirde (J) | 2.94 | 5.88 | 12.5 | 19.6 | 58.8 | 147 |
stròc ionsachaidh (mm) | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 25 |
Astar bualadh (m/s) | 0.05 | ~5.0 | ||||
Tricead cleachdaidh as àirde (cearcall / mion) | 80 | 70 | 60 | 45 | 25 | 10 |
Smocadh as motha a tha ceadaichte (N) | 245 | 422 | 590 | 814 | 1961 | 2942 |
Raon teòthachd na h-àrainneachd°C | 10-80 (Gun reothadh) | |||||
N Nuair a shìneadh a-mach | 1.96 | 4.22 | 5.7 | 6.86 | 8.34 | 8.83 |
Feachd an t-earrach nuair a tharraing air ais | 4.22 | 6.86 | 10.57 | 15.98 | 20.50 | 20.01 |
tha an cearcall fo staid an lùth in-ghabhail as àirde.
Ma tha tricead cleachdaidh ag àrdachadh, lùghdaichidh an lùth ionsachaidh.
Tomhas
Seòrsa | Meud bunaiteach t- t- (- ii t 1 1 | Le gasket rubair | Meud cnò hex | |||||||||||||
RB 1412 | RBC1412 | 5 | 11.8 | 11.8 | —4.2 | —n_ 12 | 57.8 | 80 | M14x1.S | 68 | 3 12 | 93.5 | 13.5 | 19 | —H— 21.9 | 6 |
RB 2015 saor an asgaidh | RBC 2015 | 6 | 17.5 | 17.5 | 4.5 | 15 | 61.5 | 89 | M20x1.5 | 74 | 18 | 106 | 17 | 27 | 31.2 | 6 |
Rb2725 | RBC2725 | 8 | 24 | 24.5 | 6 | 25 | 86 | 125 | M27x1.5 | 100 | 25 | 148 | 23 | 36 | 41.6 | 7 oir |