samhladh
| Modail | BV-01 | BV-02 | BV-03 | BV-04 | |
| Meadhanan Obrach | Adhair Co-dhlùthaichte | ||||
| Modh Gnìomh | Seòrsa cleasachd dìreach | ||||
| Meud Port | PT1/8 | PT 1/4 | PT3/8 | PT 1/2 | |
| Brùthadh Max.Working | 1.0MPa | ||||
| Brùthadh dearbhaidh | 1.5MPa | ||||
| Raon Teòthachd Obrachaidh | 0 ~ 60 ℃ | ||||
| Lubrication | Gun fheum | ||||
| Stuth | Corp | Bras | |||
| Ròin | NBR | ||||
Tomhas
| Modail | A | R | C(六角) | D |
| BV-01 | 54.5 | PT1/8 | 17 | 8 |
| BV-02 (Geàrr) | 43 | PT1/4 | 14 | 9 |
| BV-02 | 57 | PT1/4 | 17 | 9 |
| BV-03 | 57 | PT3/8 | 19 | 9 |
| BV-04 | 61.5 | PT 1/2 | 21 | 11.5 |