Còd òrdugh
Modail | F-200 | F-300 | F-400 |
Meud Port | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
Meadhanan Obrach | Adhair Co-dhlùthaichte | ||
Max.Brùthadh obrach | 1.2MPa | ||
Max.Brùthadh dearbhaidh | 1.6MPa | ||
Filter Precision | 40 μ m (àbhaisteach) no 5 μ m (Gnàthaichte) | ||
Sruth Rangaichte | 1200L / min | 2700L / min | 3000L / min |
Min.Sruth ceòthach | 3L / min | 6L / min | 6L / min |
Comas Cupa Uisge | 22 ml | 43 ml | 43 ml |
Teòthachd Àrainneachdail | 5 ~ 60 ℃ | ||
Modh rèiteachaidh | Stàladh Tube no Stàladh Bracket | ||
Stuth | Corp: alloy sinc ; Cupa: PC; Còmhdach dìon: alloy alùmanum |
Tomhas
Modail | E3 | E4 | E7 | E8 | E9 | F1 | F4 | F5φ | L1 | L2 | L3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 |
F-200 | 40 | 39 | 2 | 64 | 52 | G1/4 | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 | 15 | 144 | 129 |
F-300 | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G3/8 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |
F-400 | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G1/2 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |