Còd òrdugh
| Modail | L-200 | L-300 | L-400 |
| Meud Port | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Meadhanan Obrach | Adhair Co-dhlùthaichte | ||
| Max.Brùthadh obrach | 1.2MPa | ||
| Max.Brùthadh dearbhaidh | 1.6MPa | ||
| Filter Precision | 40 μ m (àbhaisteach) no 5 μ m (Gnàthaichte) | ||
| Sruth Rangaichte | 1000L / min | 2000L / min | 2600L / min |
| Min.Sruth ceòthach | 3L / min | 6L / min | 6L / min |
| Comas Cupa Uisge | 22 ml | 43 ml | 43 ml |
| Ola Lubricating air a mholadh | Ola ISO VG32 no a leithid | ||
| Teòthachd Àrainneachdail | 5-60 ℃ | ||
| Modh rèiteachaidh | Stàladh Tube no Stàladh Bracket | ||
| Stuth | Corp: alloy sinc ; Cupa: PC; Còmhdach dìon: alloy alùmanum | ||
Tomhas
| Modail | E3 | E4 | E3 | E7 | F1 | F4 | F5φ | L1 | L2 | L3 | H4 | H5 |
| L-200 | 40 | 39 | 40 | 2 | G1/4 | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 |
| L-300 | 55 | 47 | 55 | 3 | G3/8 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 |
| L-400 | 55 | 47 | 55 | 3 | G1/2 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 |