Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Tuairisgeul toraidh

| Modail | IR 1000-01 | IR1010-01 | IR 1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Meadhanan Obrach | Adhar Glan |
| Min.Brùthadh obrach | 0.05 Mpa |
| Raon Brùthadh | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8 Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Brùthadh obrach | 1.0 Mpa |
| Brùthadh Gange | Y40-01 |
| Raon Tomhais | 0.25 Mpa | 0.5 Mpa | 1 Mpa | 0.25 Mpa | 0.5 Mpa |
| Cugallachd | Taobh a-staigh 0.2% den làn-sgèile |
| Ath-aithris | Taobh a-staigh ±0.5% den làn-sgèile |
| Caitheamh adhair | IR 10 0 | Max.Tha 3.5L / min fo chuideam 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.Tha 3.1L / min fo chuideam 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.Tha 3.1L / min fo chuideam 1.0Mpa |
| IR30 0 | Port Drain: Max.Tha 9.5L / min fo chuideam 1.0Mpa |
| IR 3120 | Port Toirmeasg: Max.Tha 2L / min fo chuideam 1.0Mpa |
| Teòthachd Àrainneachdail | -5 ~ 60 ℃ (Gun reothadh) |
| Stuth Corporra | Alloy Aluminium |
| Modail | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR 3020-03 |
| Meadhanan Obrach | Adhar Glan |
| Min.Brùthadh obrach | 0.05 Mpa |
| Raon Brùthadh | 0.01-0.8 Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8 Mpa |
| Max.Brùthadh obrach | 1.0 Mpa |
| Brùthadh Gange | Y40-01 |
| Raon Tomhais | 1 Mpa | 0.25 Mpa | 0.5 Mpa | 1 Mpa |
| Cugallachd | Taobh a-staigh 0.2% den làn-sgèile |
| Ath-aithris | Taobh a-staigh ±0.5% den làn-sgèile |
| Caitheamh adhair | IR 10 0 | Max.Tha 3.5L / min fo chuideam 1.0Mpa |
| IR200 | Max.3.1Tha L / min fo chuideam 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1Tha L / min fo chuideam 1.0Mpa |
| IR300 | Port Drain: MaxTha .9.5L/min fo chuideam 1.0Mpa |
| IR3120 | Port Toirmeasg: MaxTha .2L/min fo chuideam 1.0Mpa |
| ÀrainneachdailTeòthachd | -5 ~ 60 ℃ (Gun reothadh) |
| Stuth Corporra | Alloy Aluminium |


Roimhe: Aonad làimhseachaidh stòr adhair giuthais Sreath SNS AC lubricator riaghlaiche sìoltachain èadhair measgachadh FRL Air adhart: Sreath SNS CRA1 sreath siolandair èadhair giuthais rothlach dùbailte le stuth alùmanum