Còd òrdugh
| Modail | SMF-Z-20P-D | SMF-Z-25P-D | SMF-Z-40S-D | SMF-Z-50S-D | SMF-Z-62S-D | |
| Meud Port | G3/4 | G1 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | |
| Brùthadh obrach | 0.3 ~ 0.8 Mpa | |||||
| Brùthadh dearbhaidh | 1.0 Mpa | |||||
| Meadhanach | Air | |||||
| Beatha seirbheis membrane | Còrr is 1 millean uair | |||||
| Cumhachd Coil | 18VA | |||||
| Stuth | Corp | Alloy Aluminium | ||||
| Ròin | NBR | |||||
| Bholtaids | AC110/AC220V/DC24V | |||||
Tomhas
| Modail | Meud Port | A | B | C |
| SMF-Z-20P-D | G3/4 | 87 | 78 | 121 |
| SMF-Z-25P-D | G1 | 108 | 95 | 128 |
| SMF-Z-40S-D | G1 1/2 | 131 | 111 | 179 |
| SMF-Z-50S-D | G2 | 181 | 160 | 201 |
| SMF-Z-62S-D | G2 1/2 | 205 | 187 | 222 |