
| Modail | SNS210-064V210-06 | SNS220-064V220-06 | SNS230C-064V230C-06 | SNS230E-06 4V230E-06 | SNS230P-064V230P-06 | SNS210-084V210-08 | SNS220-084V220-08 | SNS220C-084V230C-08 | SNS230E-084V230E-08 | SNS230P-084V230P-08 | |
| Meadhan obrach | Adhair | ||||||||||
| Modh gnìomh | Pìleat a-staigh | ||||||||||
| Àireamh àiteachan | Dà chòig-pas | Trì dreuchdan | Dà chòig-pas | Trì dreuchdan | |||||||
| Raon tar-roinneil èifeachdach | 14.00mm² (Cv = 0.78) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | 16.00mm² (Cv = 0.89) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | |||||||
| Gabh thairis air a’ chalabrachd | In-ghabhail = a-mach gasadh = sgaoileadh = G1/8 | In-ghabhail = air a leigeil a-mach à gas = G1/4 sgaoilidh = G1/8 | |||||||||
| A’ lubricadh | Chan eil feum air | ||||||||||
| CLEACHDADH cuideam | 0.15∼0.8MPa | ||||||||||
| An aghaidh cuideam as àirde | 1.0MPa | ||||||||||
| Teòthachd obrachaidh | 0∼60℃ | ||||||||||
| Raon bholtaids | ±10% | ||||||||||
| Caitheamh cumhachd | AC: 5.5VA DC: 4.8W | ||||||||||
| Clas insulation | Clas F | ||||||||||
| Ìre dìon | IP65 (DINA40050) | ||||||||||
| Ceangal dealain | Seòrsa crìochnachaidh | ||||||||||
| Tricead obrachaidh as àirde | 5 tursan/diog | 3 tursan/diog | 5 tursan/diog | 3 tursan/diog | |||||||
| An ùine brosnachaidh as giorra | 0.05 diog | ||||||||||
| Prìomh stuth goireasan | Ontolachd | Alùmanum alùmanum | |||||||||
| Ròin | NBR | ||||||||||
