
Sònrachadh Teicnigeach
| Meud an Toll (mm) | 6 | 10 | 16 |
| Modh Cleasachd | Gnìomhachd dhùbailte | ||
| Meadhanan Obrach | Adhair Glan | ||
| Brùthadh Obrach | 0.1-0.7Mpa (1-7kgf/cm)2) | ||
| Brùthadh dearbhaidh | 1.05Mpa (10.5kgf/cm)2) | ||
| Teòthachd Obrach | -5~70℃ | ||
| Modh Bufaireachaidh | Cluasag Rubair / Bufaire Adhair | ||
| Meud a' Phuirt | M5 | ||
| Stuth Bodhaig | Stàilinn nach meirg | ||
Taghadh Suidse Braitear
| Modh/Meud Toll | 6 | 10 | 16 |
| Suidse mothachaidh | CS1-F CS1-U CS1-S | ||
Stròc an t-siolandair
| Meud an Toll (mm) | Stròc àbhaisteach (mm) |
| 6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
Meud
| Meud an Toll (mm) | A | B | C | D | F | GU | GB | H | MM | SIN | NB | ND h8 | NN | S | T | LE |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |